Máy uốn dây 2d
Máy uốn dây 2D (2-6mm) là máy đa chức năng dùng để uốn,
đột lỗ và tạo hình chữ U cho dây.

Máy thường được sử dụng để tạo hình dây phẳng,
đột lỗ và tạo hình chữ U, hoàn thành cả ba chức năng trong
một thao tác, tiết kiệm thời gian và công sức, mang lại sự tiện lợi.
Máy đảm bảo sản phẩm chất lượng cao, là thiết bị không thể thiếu. Máy cũng được sử dụng để uốn và tạo hình các sản phẩm nhà bếp và phòng tắm.
Tổng quan về thiết bị: Máy tạo hình 2D là máy uốn và tạo hình dây phẳng, hai chiều. Thông qua việc thay đổi
Máy uốn dây
Máy có thể thực hiện ba chức năng—tạo hình, đục lỗ
và đục lỗ hình chữ U—trong một lần,
tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời mang lại
sự nhanh chóng và tiện lợi.
Hãy làm thật xuất sắc, và bạn sẽ xứng đáng nhận được điều đó.
là máy uốn và tạo hình dây phẳng, hai chiều.
Bằng cách thay đổi khuôn theo nhiều cách khác nhau,
nó có thể tạo hình dây với nhiều thông số kỹ thuật và hình dạng khác nhau.
Có các loại máy kết hợp cấp liệu servo + cắt thủy lực,
cấp liệu servo + cắt servo, và cả máy kết hợp hoàn toàn bằng servo.
Việc lựa chọn phụ thuộc vào kích thước thực tế của sản phẩm
để đạt được hiệu quả chi phí tốt nhất.
Nó cũng có thể được tùy chỉnh để bao gồm các chức năng vát cạnh
bo tròn và đột lỗ nhằm đạt được phạm vi ứng dụng và sử dụng rộng hơn.
Thông số kỹ thuật của máy ép khuôn 2D
| Người mẫu | J2D-2-6 | J2D-2-8 | J2D-2-10 | JS2D-2-6 |
| Số trục | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Đường kính dây chuyền xử lý (MM) | Dây cứng ø2-4 | Dây cứng ø2-6 | Dây cứng ø2-8 | Dây cứng ø2-4 |
| Dây mềm ø2-6 | Dây mềm ø2-8 | Dây mềm ø2-10 | Dây mềm ø2-6 | |
| Số lượng bánh xe giao hàng (Nhóm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hệ thống điều khiển | Bộ xử lý hiệu năng cao 32-bit, có thể lưu trữ 2048 tập tin, độ chính xác lập trình 0.01 | Bộ xử lý hiệu năng cao 32-bit, có thể lưu trữ 2048 tập tin, độ chính xác lập trình 0.01 | Bộ xử lý hiệu năng cao 32-bit, có thể lưu trữ 2048 tập tin, độ chính xác lập trình 0.01 | Bộ xử lý hiệu năng cao 32-bit, có thể lưu trữ 2048 tập tin, độ chính xác lập trình 0.01 |
| Tốc độ dây tối đa (M/phút) | 80 | 70 | 60 | 90 |
| Hướng chuyển động | Khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và chuyển động thuận và nghịch có thể được thực hiện. | Khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và chuyển động thuận và nghịch có thể được thực hiện. | Khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và chuyển động thuận và nghịch có thể được thực hiện. | Khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và chuyển động thuận và nghịch có thể được thực hiện. |
| Độ chính xác khi đưa dây vào (mm) | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Van điện từ và số lượng | Không có gì | Không có gì | Không có gì | 3 |
| Công suất đầu vào | 380V, 50/60HZ | 380V, 50/60HZ | 380V, 50/60HZ | 380V, 50/60HZ |




