Máy uốn dây tích hợp tự động

+ Máy uốn tự động, máy uốn và hàn nối tốc độ cao servo
+ Khung uốn + hàn đối đầu, đây là máy tạo hình, có thể uốn khung, có thể uốn các hình dạng 2D khác, có đầy đủ chức năng của máy tạo hình.
+Nó cũng có thể được hàn giáp mí. Đối với các sản phẩm cần có giao diện,
nó có thể trực tiếp tạo thành mối hàn giáp mí, hiệu quả hơn.
+ Máy hàn nối khung gấp đa năng này sử dụng nguồn điện hàn là máy biến áp tần số trung và cao,
cho hiệu quả hàn tốt hơn đối với vật liệu thép không gỉ và thép carbon.
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | J2DDH2-6MM | J2DDH2-8MM | J2DDH-Y-2-8MM |
| Số trục | 4 | 4 | 3 |
| Đường kính dây chuyền xử lý (MM) | Dây cứng ø2-4 | Dây cứng ø2-6 | Dây cứng ø2-8 |
| Dây mềm ø2-6 | Dây mềm ø2-8 | Dây mềm ø2-10 | |
| Số lượng bánh xe giao hàng (Nhóm) | 3 | 3 | 3 |
| Hệ thống điều khiển | Bộ xử lý hiệu năng cao 32-bit, có thể lưu trữ 2048 tập tin, độ chính xác lập trình 0.01 | Bộ xử lý hiệu năng cao 32-bit, có thể lưu trữ 2048 tập tin, độ chính xác lập trình 0.01 | Bộ xử lý hiệu năng cao 32-bit, có thể lưu trữ 2048 tập tin, độ chính xác lập trình 0.01 |
| Tốc độ dây tối đa (M/phút) | 80 | 70 | 60 |
| Hướng chuyển động | Khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và chuyển động thuận và nghịch có thể được thực hiện. | Khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và chuyển động thuận và nghịch có thể được thực hiện. | Khuôn quay có thể được nâng lên và hạ xuống, và chuyển động thuận và nghịch có thể được thực hiện. |
| Độ chính xác khi đưa dây vào (mm) | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Công suất của máy biến áp hàn đối đầu | hệ thống làm mát bằng nước 50KVA | hệ thống làm mát bằng nước 60KVA | hệ thống làm mát bằng nước 50KVA |
| Van điện từ và số lượng | Taiwan Air TAC 15 | Taiwan Air TAC 15 | Taiwan Air TAC 12 |
| Công suất đầu vào | 380V, 50/60HZ | 380V, 50/60HZ | 380V, 50/60HZ |

