Máy hàn 4 đầu nhiều xi lanh

Có thể thiết kế máy hàn điểm nhiều đầu theo hình dạng sản phẩm và nhu cầu hàn.
Tức là máy hàn điểm kiểu giàn.
Hình dạng của máy cũng có thể được thiết kế khác nhau, kiểu chữ L,
kiểu chữ T hoặc các kiểu khác. Điều
này giúp cải thiện đáng kể hiệu quả và chất lượng hàn của sản phẩm máy hàn điểm nhiều đầu.
Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật: | |||||||||
| Người mẫu | Công suất định mức KVA | Điện áp đầu vào V | Tần số danh nghĩa HZ | Dòng điện ngắn mạch tối đa A | chiều dài cánh tay mm | hành trình điện cực MM | Thể tích nước làm mát | Trọng lượng (KG) | |
| JD-60 | 60 | 380 | 50/60 | 22000 | 600 | 50 | 10 | 350 | |
| JD-80 | 80 | 380 | 50/60 | 28000 | 600 | 50 | 10 | 400 | |
| JD-100 | 100 | 380 | 50/60 | 30000 | 600 | 50 | 10 | 430 | |
| JD-120 | 120 | 380 | 50/60 | 32000 | 600 | 50 | 12 | 460 | |
| JD-150 | 150 |
380 |
50/60 | 34000 | 600 | 50 | 12 | 500 | |
| JDX-35 | 35 |
380 |
50/60 | 15000 | 400 | 50 | / | 197 | |
| JDX-50 | 50 | 380 | 50/60 | 20000 | 400 | 50 | / | 248 | |








